Descripción
Especificaciones Técnicas
Características Principales
-
Función: Autocierre con amortiguación hidráulica
-
Material: Acero niquelado anticorrosivo
-
Apertura: 110° para acceso amplio
-
Tipo: Montaje recto tradicional
-
Esquema taladro: 48/6 (estándar industrial)
Dimensiones de Instalación
-
Diámetro cazoleta: 35 mm
-
Profundidad cazoleta: 12 mm
-
Regulación altura: ±2 mm (mediante placa de montaje)
-
Material puerta: Madera
-
Fijación: Atornillado directo
Tecnología de Montaje
-
Sistema SM: Montaje rápido sin herramientas adicionales
-
Acoplamiento: Instantáneo mediante mecanismo de clip
-
Desmontaje: Sencillo para mantenimiento
Beneficios de la Amortiguación Integrada
Ventajas del Sistema de Cierre Suave
-
Silencio: Elimina golpes y ruidos molestos
-
Protección: Evita daños en puertas y muebles
-
Durabilidad: Reduce desgaste de componentes
-
Confort: Funcionamiento premium en uso diario
Aplicaciones Recomendadas
-
Cocinas y armarios: Donde el silencio es valorado
-
Dormitorios: Ideal para muebles en zonas de descanso
-
Oficinas: Entornos profesionales que requieren elegancia
-
Espacios familiares: Seguridad adicional para niños
| Ranura mínima | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grosor de puerta mm | Distancia de la cazoleta E mm | ||||
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
| 15 | 0,5 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 3,9 |
| 16 | 0,5 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 4,2 |
| 17 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 3,4 | 4,3 |
| 18 | 0,7 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,6 |
| 19 | 0,8 | 1,7 | 2,8 | 3,7 | 5,0 |
| 20 | 1,0 | 1,9 | 2,9 | 3,8 | 5,1 |
| 21 | 1,2 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,2 |
| 22 | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 5,3 |
| 23 | 1,5 | 2.4 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 24 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 4,8 | 5,6 |
| Ranura mínima F | |||||
| Solape de puerta mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||||
| Distancia de la cazoleta E mm | Placa de montaje distancia mm | ||||||||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.