Descripción
Características Técnicas
Especificaciones Principales
-
Ángulo de apertura: 105° (ligeramente menor que estándar)
-
Función: Autocierre básico sin amortiguación
-
Material: Acero con acabado niquelado
-
Montaje: Angular tradicional
-
Esquema taladro: 48/6 (compatible universal)
Dimensiones y Ajustes
-
Diámetro cazoleta: 35 mm (estándar)
-
Profundidad cazoleta: 12 mm
-
Regulación lateral: ±3 mm
-
Regulación altura: ±2 mm (con placa de montaje)
-
Regulación profundidad: ±2 mm
-
Material puerta: Madera
Sistema de Montaje
-
Técnica de deslizamiento A: Sistema tradicional probado
-
Fijación: Para atornillar directamente
-
Compatibilidad: Placas de montaje de la serie Metalla
Aplicaciones Recomendadas
Usos Ideales
-
Armarios de garaje y trasteros donde el ruido no es crítico
-
Muebles de bajo presupuesto y proyectos DIY
-
Instalaciones temporales o prototipos
-
Zonas técnicas donde la funcionalidad prima sobre el confort
-
Primeras instalaciones para aprender técnica de montaje
¿Por qué elegir este modelo básico?
-
Coste reducido: Aproximadamente 30-40% menos que modelos con amortiguación
-
Simplicidad: Menos componentes, más fácil de reparar/reemplazar
-
Fiabilidad probada: Tecnología tradicional sin elementos complejos
-
Compatibilidad total: Mismo sistema que versiones premium
| Ranura mínima | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grosor de puerta mm | Distancia de la cazoleta E mm | ||||
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
| 15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 17 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 18 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 19 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 21 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| 22 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 23 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
| 24 | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,5 |
| Ranura mínima F | |||||
| Solape de puerta mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||||
| Distancia de la cazoleta E mm | Placa de montaje distancia mm | ||||||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.